
제품 설명
* 제조원 : fischer * 원산지 : Made in Germany * 용 량 : 390ml (550g)
특징
* 얕은 삽입깊이에서도 고 하중의 접착력을 가집니다.
* 수축률이 거의 없어 큰 드릴홀에서도 작업이 가능합니다.
* 에폭시 주 성분의 케미칼 앵커
* 최상의 앵커 하중 발휘로 혹독한 작업환경에 적용이 가능합니다..
* 짧은 모서리 거리와 좁은 앵커간격에 영향 최소화로 설계시 유리합니다..
* 경쟁 제품대비 대용량으로 경제적 및 작업 시간 단축 가능합니다.(390㎖)
* 다양한 액서사리 사용으로 단일제품으로 다양한 Application에 적용 가능합니다.
* 피셔 케미칼 앵커 FIS EM은 수중 및 큰 드릴 홀 작업에서 탁월한 성능을 보입니다.
(수중 및 다이아몬드 드릴홀 작업에 적합하도록 설계된 자재입니다.)
용도
* 리모델링, 구조보강
* 슬러리월 공사
* 기계설치,도어설치,핸드레일 설치
* 슬라브 확장
* 기둥철근 보강
* 습기가 있는 하수 처리장
* 설계변경에 따른 철근 보강
시공법
1. 드릴 구멍을 최소한 2회 공기청소기로 불어낸다
2. 브러쉬로 2회 이상 솔질을 한다.
3. 다시 2회 이상 공기청소기로 불어낸다
4. 케미칼 모르타르를 구멍바닥부터 시작하여 주입한다.
(구멍깊이의 약 2/3가량)
5. 볼트나 철근을 약간 돌리면서 끝까지 눌러 넣는다.
이 때 모르타르가 구멍주위로 넘쳐야 하며 그렇지 않은 경우에는
모르타르를 다시 주입한 후 재시공 한다.
6. 부착물 고정
fischer FIS EM PLUS 390 S 주입식 케미칼 앵커 | ||
모재 온도 | 설치 가능 시간 | 경화 시간 |
-5℃ ~ -1℃ | 240 min | 200 hrs |
0℃ ~ 4℃ | 150 min | 90 hrs |
5℃ ~ 9℃ | 120 min | 40 hrs |
10℃ ~ 19℃ | 30 min | 18 hrs |
20℃ ~ 29℃ | 14 min | 10 hrs |
* 보관시 최소 5℃ 이상에서 보관 바랍니다.
추 천 하 중 (KN) | ||||||||||||
앵커롯드 사용시 | 규 격 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
인장하중 | 8.4 | 11.8 | 17.3 | 26.2 | 44.5 | 66.0 | 84.8 | 110.0 | 123.4 | 148.1 | 168.0 | |
전단하중 | 6.3 | 9.9 | 14.5 | 26.9 | 42.0 | 60.5 | 125.9 | 153.9 | 190.4 | 224.1 | 267.7 | |
철 근 사용시 | 규 격 | D10 | D13 | M16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 |
인장하중 | 14.3 | 23.3 | 33.1 | 54.1 | 69.8 | 86.6 | 113.7 | 121.1 | 145.1 | 159 | 186.6 | |
전단하중 | 8.1 | 14.5 | 22.6 | 32.6 | 44.3 | 57.9 | 73.3 | 90.5 | 109.5 | 130.3 | 152.9 | |
시공사양 및 소비량 Guide | ||||||||||||
앵커롯드 | 규 격 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
천공 ㎜ | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
깊이 ㎜ | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 | 280 | 300 | 330 | 360 | |
최소두께 | 110 | 120 | 140 | 165 | 220 | 270 | 300 | 350 | 380 | 410 | 450 | |
소비량 ㎖ | 4 | 6 | 9 | 14 | 40 | 61 | 90 | 122 | 180 | 196 | 318 | |
철 근 | 규 격 | D10 | D13 | M16 | D19 | D22 | D25 | D29 | D32 | D35 | D38 | D41 |
천공 ㎜ | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | 47 | |
깊이 ㎜ | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 240 | 280 | 300 | 330 | 360 | 390 | |
최소두께 | 130 | 150 | 165 | 210 | 240 | 280 | 320 | 340 | 370 | 400 | 430 | |
소비량 ㎖ | 10 | 13 | 21 | 44 | 53 | 66 | 125 | 162 | 196 | 318 | 434 |



