컷팅스타 절단석
규격 | 수량 | 단가 | 합계 |
4“ | 500 | 480원 | 240,000 |
5” | 500 | 600원 | 300,000 |
14” | 25 | 2,800원 | 70,000 |
피셔 독일 절단석
512501 | 4” 커팅 디스크 | 600 | 1,550 | 930,000 |
531689 | 5” 커팅 디스크 | 600 | 1,550 | 930,000 |
534002 | 5” 커팅 디스크 | 600 | 1,550 | 930,000 |
531714 | 7” 커팅 디스크 | 200 | 2,800 | 560,000 |
피셔 다국적 절단석
700121 | 4” 커팅 디스크 | 600 | 720 | 432,000 |
700120 | 4” 커팅 디스크 | 600 | 720 | 432,000 |
700122 | 5” 커팅 디스크 | 600 | 830 | 498,000 |
543784 | 14” 커팅 디스크 | 25 | 3,150 | 78,750 |
다카시-칸 절단석
4" | 600 | 650원 | 390,000 |
5" | 600 | 800원 | 480,000 |
7” | 200 | 1,250원 | 250,000 |
피셔 캐미칼앙카
544156 | FIS EM PLUS 390 S | 20 | ||
558803 | FIS P 360 S | 24 | 6,500 | 156,000 |
93175 | FIS P 300 T | 24 | 6,500 | 156,000 |
피셔 우레탄폼
44503 | PUP 750 B2 (독일) (발포량 : 55L) | |||
45300 | PUP 750 B1 (독일) | 24 | 9,640 | 231,360 |
535919 | 폰딩 폼 | |||
소프트-셀(연질) 폼 (독일) | 24 | |||
윈터 폼 | ||||
PUP 750 K 윈터폼 B2 | ||||
539963 | 본딩 폼 K | 30 | 5,000 | 150,000 |
700068 | PUP 750 K B3 Light | 30 | 2,690 | 80,700 |
700069 | PUP 1/750 K B3 Light | 30 | 2,690 | 80,700 |
700068 | PUP 750 K B3 Light (PLT) | 30 | 2,500 | 75,000 |
700069 | PUP 1/750 K B3 Light (PLT) | 30 | 2,500 | 75,000 |
700068 | PUP 750 K B3 (발포량:40L) | 30 | ||
700069 | PUP 1/750 K B3 | 30 | ||
700070 | PUP 850 K B2 (발포량:60L) | 30 | 5,200 | 156,000 |
PUP 850 K B3 (발포량:65L) | ||||
700071 | 폼크리너 500 K | 40 | 2,200 | 88,000 |
피셔 폼건, 실리콘건
533749 | AM 건 | 12 | ||
PUP M2 | 10 | |||
53117 | KPM 2 첼튼 건 | 10 | ||
PUP K2 | 20 | 29,000 | 580,000 | |
539860 | PUP M5 T | 20 | 22,000 | 440,000 |
539861 | PUP M5 C | 20 | 20,000 | 400,000 |
542702 | 실리콘 파워 건 | 12 | 17,800 | 213,600 |
554207 | 피셔 롱건 | |||
KPM 1-C | ||||
700082 | PUP M3 N | 20 | 28,000 | 560,000 |
700083 | 쏘세지건 | 12 | 22,000 | 264,000 |
Powerflow Combi (영국산) | ||||
Fire Stop Spray SP 100 |
피셔 가스툴
700050 | 가스툴 FGT1000 | 2 | 500,000 | 1,000,000 |
FGT1000용 배터리 | ||||
700053 | 가스 FGC 1000 | 24 | 5,200 | 124,800 |
가스핀 20mm | ||||
가스핀 22mm | ||||
가스핀 25mm |